Angebot
Äpfel | to | August | September | Oktober | November | ||||||||||||
Golden Del. | 900 | ||||||||||||||||
Morgenduft | 240 | ||||||||||||||||
Gala | 6000 | ||||||||||||||||
Red Delicious | 720 | ||||||||||||||||
Granny Smith | 1400 | ||||||||||||||||
Jonagold | 200 | ||||||||||||||||
Red Chief | 1700 | ||||||||||||||||
Winesap | 540 | ||||||||||||||||
Braeburn | 2100 | ||||||||||||||||
Morgenduft Dallago | 720 | ||||||||||||||||
Idared | 20 | ||||||||||||||||
Fuji | 3400 |
N.B.: Beerenfrüchte sind saisonsbedingt auf Anfrage im Detailgeschäft erhältlich.
Beerenobst | to | Mai | Juni | Juli | August | September | |||||||||||||||
Erdbeeren | 200 | ||||||||||||||||||||
Kirschen | 70 | ||||||||||||||||||||
Himbeeren | 40 | ||||||||||||||||||||
Johannisbeeren | 2 |